Find your Tommy Hilfiger size using our detailed size charts.

CATEGORY
SUB CATEGORY
 
TOMMY HILFIGER SIZES
COATS & JACKETS, BLAZERS
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8- 78.3 78.3- 78.8 78.8- 79.3 79.3- 79.8 79.8- 80.3 80.3- 80.8 80.8- 81.3 81.3- 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

85- 89 89- 93 93- 97 97- 101 101- 105 105- 110 110- 115 115- 120 121 - 126 126 - 131 131 - 136
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

30⅗ - 30⅘ 30⅘ - 31 31 - 31⅕ 31⅕ - 31⅖ 31⅖ - 31⅗ 31⅗ - 31⅘ 31⅘ - 32 32 - 32⅕ 32⅕ - 32⅖ 32⅖ - 32⅗ 32⅗ - 32⅘
Chest

(The fullest part of your bust)

30⅛ - 31⅔ 31⅔ - 33⅓ 33⅓ - 34⅘ 34⅘ - 36⅖ 36⅖ - 38 38 - 40 40 - 41⅞ 41⅞ - 44⅛ 44½ - 46½ 46½ - 48⅖ 48⅖ - 50⅖
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

23⅗ - 25⅕ 25⅕ - 26⅘ 26⅘ - 28⅓ 28⅓ - 29⅞ 29⅞ - 31⅞ 31⅞ - 33⅞ 33⅞ - 35⅘ 35⅘ - 37⅘ 38⅕ - 40⅕ 40⅕ - 42⅛ 42⅛ - 44⅛
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

33½ - 35 35 - 36⅗ 36⅗ - 38⅕ 38⅕ - 39⅘ 39⅘ - 41⅓ 41⅓ - 43⅓ 43⅓ - 45⅓ 45⅓ - 47⅕ 47⅗ - 49⅗ 49⅗ - 51⅗ 51⅗ - 53½
SWEATSHIRTS, HOODIES, POLOS, KNITWEAR, Τ-SHIRTS
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8 80.8 - 81.3 81.3 - 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Sleeve

(From neck base to wrist)

30⅗ - 30⅘ 30⅘ - 31 31 - 31⅕ 31⅕ - 31⅖ 31⅖ - 31⅗ 31⅗ - 31⅘ 31⅘ - 32 32 - 32⅕ 32⅕ - 32⅖ 32⅖ - 32⅗ 32⅗ - 32⅘
Chest

(The fullest part of your bust)

30⅛ - 31⅔ 31⅔ - 33⅓ 33⅓ - 34⅘ 34⅘ - 36⅖ 36⅖ - 38 38 - 40 40 - 41⅞ 41⅞ - 44⅛ 44½ - 46½ 46½ - 48⅖ 48⅖ - 50⅖
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

23⅗ - 25⅕ 25⅕ - 26⅘ 26⅘ - 28⅓ 28⅓ - 29⅞ 29⅞ - 31⅞ 31⅞ - 33⅞ 33⅞ - 35⅘ 35⅘ - 37⅘ 38⅕ - 40⅕ 40⅕ - 42⅛ 42⅛ - 44⅛
TROUSERS, SHORTS
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

61- 64 65- 68 69- 72 73- 76 77- 81 82- 86 87- 92 93- 98 99- 104 105 - 110 110 - 116
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

86- 89 90- 93 94- 97 98- 101 102- 105 106- 111 112- 116 117- 121 122 - 128 128 - 133 134 - 139
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

24 - 25.4 25.4 - 26.7 26.7- 28.3 28.3 - 30 30 - 31.8 31.8 - 33.8 33.8 - 36.2 36.2 - 38.5 38.5 - 40.9 41.3 - 43.3 43.7 - 43.7
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

33.8 - 34.6 34.6 - 36.2 36.2 - 38.1 38.1 - 39.7 39.7 - 41.3 41.3 - 43.7 43.7 - 45.6 45.6 - 47.6 48 - 50 50.3 - 52.3 52.6 - 54.6
DRESSES, SKIRTS, JUMPSUITS
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Shoulders

(From shoulder tip to shoulder tip)

37 - 37.5 38 - 38.5 39 - 39.5 40 - 40.5 40.5 - 41 41.5 - 42 42.5 - 43 43.5 - 44 44.5 - 45 45.5 - 46 46.5 - 47
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8 80.8 - 81.3 81.3 - 81.8 81.8 - 82.3 82.3 - 82.8 82.8 - 83.3
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

85- 89 89- 93 93- 97 97- 101 101- 105 105- 110 110- 115 115- 120 121 - 126 126 - 131 131 - 136
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Shoulders

(From shoulder tip to shoulder tip)

14.5 - 14.7 14.9 - 15.1 15.3 - 15.5 15.7 - 15.9 16.1 - 16.3 16.5 - 16.7 16.9 - 17.1 17.3 - 17.5 17.5 - 17.7 17.9 - 18.1 18.3 - 18.7
Sleeve

(From neck base to wrist)

30.6 - 30.8 30.8 - 31 31 - 31.2 31.2 - 31.4 31.4 - 31.6 31.6 - 31.8 31.8 - 32 32 - 32.2 32.2 - 32.4 32.4 - 32.6 32.6 - 32.8
Chest

(The fullest part of your bust)

30⅛ - 31⅔ 31⅔ - 33⅓ 33⅓ - 34⅘ 34⅘ - 36⅖ 36⅖ - 38 38 - 40 40 - 41⅞ 41⅞ - 44⅛ 44½ - 46½ 46½ - 48⅖ 48⅖ - 50⅖
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

23⅗ - 25⅕ 25⅕ - 26⅘ 26⅘ - 28⅓ 28⅓ - 29⅞ 29⅞ - 31⅞ 31⅞ - 33⅞ 33⅞ - 35⅘ 35⅘ - 37⅘ 38⅕ - 40⅕ 40⅕ - 42⅛ 42⅛ - 44⅛
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

33½ - 35 35 - 36⅗ 36⅗ - 38⅕ 38⅕ - 39⅘ 39⅘ - 41⅓ 41⅓ - 43⅓ 43⅓ - 45⅓ 45⅓ - 47⅕ 47⅗ - 49⅗ 49⅗ - 51⅗ 51⅗ - 53½
SHIRTS & BLOUSES
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Shoulders

(From shoulder tip to shoulder tip)

37 - 37.5 38 - 38.5 39 - 39.5 40 - 40.5 40.5 - 41 41.5 - 42 42.5 - 43 43.5 - 44 44.5 - 45 45.5 - 46 46.5 - 47
Sleeve

(From neck base to wrist)

77.8 - 78.3 78.3 - 78.8 78.8 - 79.3 79.3 - 79.8 79.8 - 80.3 80.3 - 80.8 80.8 - 81.3 81.3 - 81.8 81.8 - 82.2 82.2 - 82.8 82.8 - 83.2
Chest

(The fullest part of your bust)

76.5- 80.5 80.5- 84.5 84.5- 88.5 88.5-92.5 92.5- 96.5 96.5- 101.5 101.5- 106.5 106.5- 112 113 - 118 118 - 123 123 - 128
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

60- 64 64- 68 68- 72 72- 76 76- 81 81- 86 86- 91 91- 96 97- 102 102 - 107 107 - 112
Neck 34 - 34.75 34.75 - 35.5 35.5 - 36.25 36.25 - 37 37 - 37.75 37.75 - 38.5 38.5 - 39.25 39.25 - 40 40 - 40.75 40.75 - 41.5 41.5 - 42.25
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT SIZE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Shoulders

(From shoulder tip to shoulder tip)

14.5 - 14.7 14.9 - 15.1 15.3 - 15.5 15.7 - 15.9 16.1 - 16.3 16.5 - 16.7 16.9 - 17.1 17.3 - 17.5 17.5 - 17.7 17.9 - 18.1 18.3 - 18.7
Sleeve

(From neck base to wrist)

30⅗ - 30⅘ 30⅘ - 31 31 - 31⅕ 31⅕ - 31⅖ 31⅖ - 31⅗ 31⅗ - 31⅘ 31⅘ - 32 32 - 32⅕ 32⅕ - 32⅖ 32⅖ - 32⅗ 32⅗ - 32⅘
Chest

(The fullest part of your bust)

30⅛ - 31⅔ 31⅔ - 33⅓ 33⅓ - 34⅘ 34⅘ - 36⅖ 36⅖ - 38 38 - 40 40 - 41⅞ 41⅞ - 44⅛ 44½ - 46½ 46½ - 48⅖ 48⅖ - 50⅖
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)

23⅗ - 25⅕ 25⅕ - 26⅘ 26⅘ - 28⅓ 28⅓ - 29⅞ 29⅞ - 31⅞ 31⅞ - 33⅞ 33⅞ - 35⅘ 35⅘ - 37⅘ 38⅕ - 40⅕ 40⅕ - 42⅛ 42⅛ - 44⅛
Neck 13.3 - 13.6 13.6 - 13.9 13.9 - 14.2 14.2 - 14.5 14.5 - 14.7 14.7 - 15 15 - 15.3 15.3 - 15.6 15.6 - 15.9 15.9 - 16.2 16.2 - 16.5
TOMMY HILFIGER DENIM
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
TOMMY JEANS SIZE 24 25 - 26 27 -28 29 - 30 31 33 34 36 38 40 42
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)
Highwaist jeans

61 - 64 65 - 68 69 - 72 73 - 76 77 - 78.5 82 - 86 87 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
Hips

(Hips' bones)
Mid/regular rise jeans

76 - 79 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 93.5 96 - 101 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 103.5 106 - 111 112 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140
TOMMY ALPHA SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
TOMMY SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
UK/IE SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
TOMMY JEANS SIZE 24 25 - 26 27 -28 29 - 30 31 33 34 36 38 40 42
Waist

(The slimmest part of your natural waistline)
Highwaist jeans

24 - 25⅕ 25⅗ - 26⅘ 27⅕ - 28⅓ 28⅔ - 29⅞ 30⅓ - 30⅞ 32⅓ - 33⅞ 34⅓ - 36⅕ 36⅗ - 38⅗ 39 - 40⅞ 41⅓ - 43⅓ 43⅔ - 45⅔
Hips

(Hips' bones)
Mid/regular rise jeans

29⅞ - 31⅛ 31½ - 32⅔ 33⅛ - 34⅓ 34⅗ - 35⅘ 36⅕ - 36⅘ 37⅘ - 39⅘ 39⅘ - 41⅔ 42⅛ - 44⅛ 44½ - 46½ 46⅞ - 48⅘ 49⅕ - 51⅕
Hips

(The fullest part of your hips at the top of your legs)

33⅞ - 35 35⅖ - 36⅗ 37 - 38⅕ 38⅗ - 39⅘ 40⅕ - 40⅔ 41⅔ - 43⅔ 44⅛ - 45⅔ 46⅛ - 48 48⅖ - 50⅖ 50⅘ - 52⅘ 53⅛ - 55⅛
SWIMWEAR BIKINI BOTTOM & TOP
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL XXL
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46
Chest 77 - 80 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 105
Waist 60 - 62 63 - 66 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 87
Hips 86 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 112
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL XXL
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46
Chest 30 - 31.5 32 - 33 33.5 - 34.5 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39.5 40 - 41.5
Waist 23.5 - 24.5 25 - 26 26.5 - 27.5 28 - 29 29.5 - 30.5 31 - 32 32.5 - 34.5
Hips 34 - 34.5 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39 39.5 - 41 41.5 - 42.5 43 - 44
BIKINI TOPS CUP SIZES
LABEL (XS - XXL)
UK/IE SIZE 32A 32B 32C 32D 32E 32F 34A 34B 34C 34D 34E 34F 36A
FR SIZE 85A 85B 85C 85D 85E 85F 90A 90B 90C 90D 90E 90F 95A
EU SIZE 70A 70B 70C 70D 70E 70F 75A 75B 75C 75D 75E 75F 80A
IT SIZE 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A
Chest 82.5 85 87.5 90 94 96.5 85 87.5 90 94 96.5 99 87.5
Chest circumference 68 - 72 68 - 72 68 - 72 68 - 72 68 - 72 68 - 72 73 - 77 73 - 77 73 - 77 73 - 77 73 - 77 73 - 77 78 - 82
LABEL (XS - XXL)
UK/IE SIZE 32A 32B 32C 32D 32E 32F 34A 34B 34C 34D 34E 34F 36A
FR SIZE 85A 85B 85C 85D 85E 85F 90A 90B 90C 90D 90E 90F 95A
EU SIZE 70A 70B 70C 70D 70E 70F 75A 75B 75C 75D 75E 75F 80A
IT SIZE 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A
Chest 32.5 33.5 34.5 35.5 37 38 33.5 34.5 35.5 37 38 39 34.5
Chest circumference 27 - 28 27 - 28 27 - 28 27 - 28 27 - 28 27 - 28 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 30 31 - 32
LABEL (XS - XXL)
UK/IE SIZE 36B 36C 36D 36E 36F 38A 38B 38C 38D 38E 40F 40C 40D
FR SIZE 95B 95C 95D 95E 95F 100A 100B 100C 100D 100E 105F 105C 105D
EU SIZE 80B 80C 80D 80E 80F 85A 85B 85C 85D 85E 90F 90C 90D
IT SIZE 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 5F 5C 5D
Chest 90 94 96.5 99 101.5 90 94 96.5 99 101.5 96.5 99 101.5
Chest circumference 78 - 82 78 - 82 78 - 82 78 - 82 78 - 82 83 - 87 83 - 87 83 - 87 83 - 87 83 - 87 88 - 92 88 - 92 88 - 92
LABEL (XS - XXL)
UK/IE SIZE 36B 36C 36D 36E 36F 38A 38B 38C 38D 38E 40F 40C 40D
FR SIZE 95B 95C 95D 95E 95F 100A 100B 100C 100D 100E 105F 105C 105D
EU SIZE 80B 80C 80D 80E 80F 85A 85B 85C 85D 85E 90F 90C 90D
IT SIZE 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 5F 5C 5D
Chest 35.5 37 38 39 40 35.5 37 38 39 40 38 39 40
Chest circumference 31 - 32 31 - 32 31 - 32 31 - 32 31 - 32 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34 33 - 34 35 - 36 35 - 36 35 - 36
ONE PIECE SWIMWEAR
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL XXL
US SIZE 2 4 6 8 10 12 14
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
EU SIZE 32 34 36 38 40 42 44
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44 46
Chest 77 - 80 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 105
Waist 60 - 62 63 - 66 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 87
Hips 86 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 104 105 - 108 109 - 112
Length

(From the back of the neck to the waist)

38 39 40 41 42 43 44
LABEL (XS - XXL) XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12
UK SIZE 6 8 10 12 14
EU SIZE 34 36 38 40 42
IT + FR SIZE 36 38 40 42 44
Chest 32 - 33 33.5 - 34.5 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39.5
Waist 25 - 26 26.5 - 27.5 28 - 29 29.5 - 30.5 31 - 32
Hips 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39 39.5 - 41 41.5 - 42.5
BEACHWEAR
LABEL (XS - XXL) XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12
UK SIZE 6 8 10 12 14
EU SIZE 34 36 38 40 42
IT + FR SIZE 36 38 40 42 44
Chest 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 96 97 - 100
Waist 63 - 66 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82
Hips 89 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 104 105 - 108
LABEL (XS - XXL) XS S M L XL
US SIZE 4 6 8 10 12
UK SIZE 6 8 10 12 14
EU SIZE 34 36 38 40 42
IT + FR SIZE 36 38 40 42 44
Chest 32 - 33 33.5 - 34.5 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39.5
Waist 25 - 26 26.5 - 27.5 28 - 29 29.5 - 30.5 31 - 32
Hips 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39 39.5 - 41 41.5 - 42.5
SHOES
US 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10
UK 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
Foot length 22 22.5 23 23 23.5 23.5 24 24.5 25 25 25.5 25.5 26 26.5 27 27.5
US 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10
UK 2.5 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
Foot length 8.75 8.75 9 9 9.25 9.25 9.5 9.5 9.75 9.75 10 10 10.25 10.5 10.5 10.75
BELTS
SIZE S - M L - XL
CM 70 cm 80 cm
UNDERWEAR: BRA
Label 70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85A 85B 85C
AT/ DE/ ES/ NL 70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85A 85B 85C
FR 85A 85B 85C 90A 90B 90C 95A 95B 95C 100A 100B 100C
UK/ IE 32A 32B 32C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38A 38B 38C
Underbust (cm)   68 - 72     73 - 77     78 - 82     83 - 87  
Overbust (cm) 82 - 84 84 - 86 86 - 88 87 - 89 89 - 91 91 - 93 92 - 94 94 - 96 96 - 98 97 - 99 99 - 101 101 - 103
UNDERWEAR: BOTTOM
Label S M L XL
AT/ DE/ ES/ NL 36 38 40 42
Waist (cm) 64 - 68 69 - 72 73 - 76 77 - 80
Hips(cm) 93 - 94 95 - 97 98 - 100 101 - 103
SOCKS
LABEL 35 / 38 39 / 42
SHOE SIZE 35 39
FOOT LENGTH 21.7 - 24.3 24.4 - 27
SHOES
Label 35 / 2.5 36 / 3.5 37 / 4 38 / 5 39 / 6 40 / 6.5 41 / 7 42 / 7.5
AT/ DE/ ES/ NL 35 36 37 38 39 40 41 42
UK/ IE 4 5 6 7
Foot length (cm) 21,7 - 22,3 22,4 - 23 23,1 - 23,6 23,7 - 24,3 24,4 - 25 25,1 - 25,7 25,8 - 26,4 26,5 - 27
TOMMY JEANS SIZES
SWEATSHIRTS, T-SHIRTS, OTHER KNITS, OUTWEAR, DRESSES
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
Chest 76 - 78.5 78.5 - 83.5 83.5 - 88.5 88.5 - 93.5 93.5 - 98.5 98.5 - 103.5
Waist 58 - 60.5 60.5 - 65.5 65.5 - 70.5 70.5 - 75.5 75.5 - 80.5 80.5 - 85.5
Hips 86 90 94 98 102 106
Inside Leg 76.5 77 77.5 78 78.5 79
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
Chest 11.8 - 12.5 12.5 - 12.9 13.3 - 13.7 14.1 - 14.5 15.3 - 16.1 16.5 - 17.3
Waist 23.62 25.19 26.77 28.34 29.92 31.49
Hips 33.85 35.43 37 38.58 40.15 41.73
Inside Leg 30.11 30.31 30.51 30.7 30.9 31.1
SHORTS, SKIRTS, TROUSERS
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
Waist 60 64 68 72 76 80
Hips 86 90 94 98 102 106
INSIDE LEG 76.5 77 77.5 78 78.5 79
LABEL (XS - XXL) XXS XS S M L XL
US + UK SIZE 4 6 8 10 12 14
IT + FR SIZE 34 36 38 40 42 44
EU SIZE 32 34 36 38 40 42
Waist 23⅗ 25⅕ 26⅘ 28⅓ 29⅞ 31½
Hips 33⅞ 35⅖ 37 38⅗ 40⅕ 41⅔
INSIDE LEG 30⅛ 30⅓ 30½ 30⅔ 30⅞ 31⅛
JEANS - INSEAM 28
LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist 59.7 62.2 64.8 67.3 69.9 72.4 74.9 77.5 80 82.6 85.1
Hips 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108 110.5 113
INSIDE LEG 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist 23½ 24½ 25½ 26½ 27½ 28½ 29½ 30½ 31½ 32½ 33½
Hips 34½ 35½ 36½ 37½ 38½ 39½ 40½ 41½ 42½ 43½ 44½
INSIDE LEG 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
JEANS - INSEAM 30
LABEL (24 - 34) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US SIZE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
UK SIZE 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
FR SIZE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT SIZE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EU SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
